Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2023 zostało opublikowane w sekcji załączniki.
Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: DD w Turawie
- Wytworzony przez: DD w Turawie (DD w Turawie)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 286
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki samorządowej | 1.19 MB | |
Rachunek zysków i strat | 1.01 MB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 881.30 KB | |
Załączniki od 1-1.8 | 6.56 MB | |
Załączniki od 1.9 do 2.4 | 6.54 MB | |
Załączniki od 2.5-3 | 960.83 KB | |
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki | 948.83 KB | |
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | 531.15 KB | |
Arkusz wyłączeń | 470.65 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |