| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.PDF | 
					PDF | 
					111.15 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Rachunek zysków i strat jednostki.PDF | 
					PDF | 
					95.07 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Zestawienie zmian w funduszu jednostki.PDF | 
					PDF | 
					78.85 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.PDF | 
					PDF | 
					55.84 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Dane o stanie rezerw.PDF | 
					PDF | 
					66.40 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Dodatkowe informacje i objaśnienia zał nr 2.5.PDF | 
					PDF | 
					21.86 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Dodatkowe informacje i objaśnienia zał. nr.3.PDF | 
					PDF | 
					21.62 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Dodatkowe informacje i objaśnienia.PDF | 
					PDF | 
					22.68 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacje o kwocie należności z tytułu podatków.PDF | 
					PDF | 
					26.26 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków tw | 
					 | 
					0 bytes | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentialnie.PDF | 
					PDF | 
					0 bytes | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.PDF | 
					PDF | 
					70.21 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi.PDF | 
					PDF | 
					85.32 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.PDF | 
					PDF | 
					88.00 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Łączna kwota zobowiązań warunkowych.PDF | 
					PDF | 
					62.50 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych.PDF | 
					PDF | 
					59.86 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Odpisy aktualizaujące wartość należności.PDF | 
					PDF | 
					74.44 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Odpisy aktualizujące wartość zapasów.PDF | 
					PDF | 
					56.39 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie.PDF | 
					PDF | 
					110.74 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych( poz.A. I i A. II.1. bilansu).pdf | 
					pdf | 
					205.57 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski |