| Bilans Domu Dziecka w Turawie za rok 2018 | 
					pdf | 
					774.75 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Rachunek zysków i strat | 
					pdf | 
					263.37 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Arkusz wyłączeń | 
					pdf | 
					140.07 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki | 
					pdf | 
					120.49 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Arkusz wyłączeń dla rachunków zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | 
					pdf | 
					94.69 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych | 
					pdf | 
					136.28 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 
					pdf | 
					634.93 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 
					pdf | 
					278.18 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.0 | 
					pdf | 
					573.10 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.1 | 
					pdf | 
					551.72 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.11 | 
					pdf | 
					1.44 MB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.12 | 
					pdf | 
					478.25 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.13 | 
					pdf | 
					853.56 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.14 | 
					pdf | 
					536.51 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.15 | 
					pdf | 
					424.39 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.16 | 
					pdf | 
					228.35 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.2 | 
					pdf | 
					319.99 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.3 | 
					pdf | 
					406.65 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.4 | 
					pdf | 
					343.19 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.5 | 
					pdf | 
					545.65 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.6 | 
					pdf | 
					350.95 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.7 | 
					pdf | 
					395.46 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.8 | 
					pdf | 
					1,009.94 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 1.9 | 
					pdf | 
					630.39 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 2.1 | 
					pdf | 
					312.66 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 2.2 | 
					pdf | 
					304.88 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 2.3 | 
					pdf | 
					481.55 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 2.4 | 
					pdf | 
					215.74 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 2.5 | 
					pdf | 
					309.61 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski | 
				
							
					| Informacja dodatkowa zał. 3.0 | 
					pdf | 
					318.76 KB | 
					Waldemar Dzieszkowski |